Forros para estanques de HDPE
Descripción

Especificación:
| Espesor | Ancho (m) |
Longitud (m) |
Área (m2) |
Peso / Rollo (Kg) |
Peso / Área (Kg/m2) |
Carga en contenedor 40' (Rollos) |
|
| mil | mm | ||||||
| 20 | 0.50 | 7.00 | 420 | 2,940 | 1,381.80 | 0.47 | 15 |
| 30 | 0.75 | 7.00 | 280 | 1,960 | 1,372.00 | 0.70 | 15 |
| 40 | 1.00 | 7.00 | 210 | 1,470 | 1,396.50 | 0.95 | 15 |
| 60 | 1.50 | 7.00 | 140 | 980 | 1,391.60 | 1.42 | 15 |
| 80 | 2.00 | 7.00 | 105 | 735 | 1,396.50 | 1.90 | 15 |
| 100 | 2.50 | 7.00 | 84 | 588 | 1,393.56 | 2.37 | 15 |
| 120 | 3.00 | 7.00 | 70 | 490 | 1,396.50 | 2.85 | 15 |
Máquina de soldadura:
Si está interesado en este artículo, por favor envíenos sus requerimientos.
Características:
- Reduce el tiempo de limpieza del estanque, no requiere tratamiento del suelo, aumenta la frecuencia de cría.
- Disminuye la contaminación y reduce el riesgo de enfermedades.
- Aireación más eficiente, ahorro de energía.
- Evita que los alimentos sedimentados se mezclen con el suelo, disminuye la pérdida de alimento.
- No es necesario el tratamiento del suelo, especialmente adecuado para suelos arenosos y ácidos, menor uso de cal.
- La calidad del agua puede controlarse y mejorarse.
- Los camarones no pueden esconderse en el suelo durante la cosecha, la cosecha aumenta y es más eficiente.
- Inversión única con vida útil superior a 10 años.
Comparación de beneficios entre estanque de tierra convencional y estanque revestido :
| Estanque de tierra convencional | Estanque revestido |
| Dos cosechas al año. | Tres cosechas al año. |
| Difícil eliminar la materia orgánica del fondo, lo que provoca contaminación. | Evita ese problema. |
| Problemas de mantenimiento del agua y del suelo por ácidos y alcalinidad nocivos. | Buen mantenimiento del agua. |
| El agua subterránea se saliniza debido a la filtración de agua de mar. | Evita ese problema. |
| Las branquias de peces/camarones se contaminan fácilmente con lodo durante la cosecha. | Branquias limpias. |
| Colapso del dique por las olas. | Se puede evitar el colapso del dique. |
| Rápido desarrollo del plancton en etapas avanzadas de la cría. | Desarrollo lento del plancton en las primeras etapas de la cría, estabilizándose en etapas posteriores. |
| Se requiere tratamiento del estanque después de la cosecha. | Solo limpieza con agua dulce. |
