Bomba coaxial
Descripción
Características
- Bomba modelo CT-C: el cuerpo de la bomba, el impulsor de bombeo y la tapa de acceso de entrada de agua están fabricados en fundición SUS316; el eje es de material SUS316; los sellos mecánicos del eje VFA y VTSIC(tungsteno) son resistentes a la corrosión, presentan alta estabilidad y pueden ofrecer un rendimiento extremadamente alto y una gran capacidad de elevación.
Aplicación
- Acuicultura, transporte marítimo.
DISEÑO TRIFÁSICO, CERRADO Y DE EJE COMÚN PARA USO EN ALTAS ELEVACIONES
USO EN AGUA DE MAR · 50HZ - 1450RPM · 60HZ - 1750RPM
| TIPO | PULGADAS | HP | POLOS | FASES | VOLTIOS | ALTURA TOTAL:M | CAPACIDAD m²/min |
| CT-C 50 | 2" | 2 | 4 | 1 , 3 | 220-380 | 10-15 | 0.3-0.6 |
| CT-C 50 | 2" | 3 | 4 | 1 , 3 | 220-380 | 12-18 | 0.5-0.8 |
| CT-C 75 | 3" | 3 | 4 | 1 , 3 | 220-380 | 12-16 | 0.6-1.0 |
| CT-C 75 | 3" | 5 | 4 | 1 , 3 | 220-380 | 16-22 | 0.8-1.4 |
| CT-C 100 | 4" | 5 | 4 | 1 , 3 | 220-380 | 15-20 | 1.0-1.6 |
| CT-C 100 | 4" | 7.5 | 4 | 3 | 220-380 | 18-22 | 1.5-2.2 |
| CT-C 100 | 4" | 10 | 4 | 3 | 220-380 | 20-25 | 1.7-2.5 |
| CT-C 100 | 4" | 15 | 4 | 3 | 220-380 | 22-30 | 2.0-3.0 |
| CT-C 125 | 5" | 5 | 4 | 3 | 220-380 | 12-16 | 1.2-1.8 |
| CT-C 125 | 5" | 7.5 | 4 | 3 | 220-380 | 15-20 | 1.6-2.3 |
| CT-C 125 | 5" | 10 | 4 | 3 | 220-380 | 18-23 | 1.8-2.5 |
| CT-C 125 | 5" | 15 | 4 | 3 | 220-380 | 20-26 | 2.0-3.0 |
| CT-C 150 | 6" | 7.5 | 4 | 3 | 220-380 | 13-18 | 1.8-2.5 |
| CT-C 150 | 6" | 10 | 4 | 3 | 220-380 | 16-20 | 2.0-2.8 |
| CT-C 150 | 6" | 15 | 4 | 3 | 220-380 | 18-22 | 2.2-3.3 |
