Revêtements d'étangs en HDPE
Description

Spécifications :
| Épaisseur | Largeur (m) |
Longueur (m) |
Surface (m2) |
Poids / Rouleau (Kg) |
Poids / Surface (Kg/m2) |
Chargement conteneur 40' (Rouleaux) |
|
| mil | mm | ||||||
| 20 | 0.50 | 7.00 | 420 | 2,940 | 1,381.80 | 0.47 | 15 |
| 30 | 0.75 | 7.00 | 280 | 1,960 | 1,372.00 | 0.70 | 15 |
| 40 | 1.00 | 7.00 | 210 | 1,470 | 1,396.50 | 0.95 | 15 |
| 60 | 1.50 | 7.00 | 140 | 980 | 1,391.60 | 1.42 | 15 |
| 80 | 2.00 | 7.00 | 105 | 735 | 1,396.50 | 1.90 | 15 |
| 100 | 2.50 | 7.00 | 84 | 588 | 1,393.56 | 2.37 | 15 |
| 120 | 3.00 | 7.00 | 70 | 490 | 1,396.50 | 2.85 | 15 |
Machine de soudage :
Si cet article vous intéresse, veuillez nous envoyer votre demande.
Caractéristiques :
- Raccourcit le temps de nettoyage des étangs, aucun traitement du sol nécessaire, augmente la fréquence d'élevage.
- Diminue la contamination et réduit le risque de maladies.
- Aération plus efficace, économie d'énergie.
- Évite que les aliments déposés se mélangent au sol, diminuant les pertes d'aliments.
- Aucun traitement du sol n'est nécessaire, particulièrement adapté aux sols sableux et acides, utilisation réduite de chaux.
- La qualité de l'eau peut être contrôlée et améliorée.
- Les crevettes ne peuvent pas se cacher dans le sol lors de la récolte, ce qui augmente la production et rend la récolte plus efficace.
- Investissement unique avec une durée de vie de plus de 10 ans.
Comparaison des avantages des étangs en terre conventionnels et des étangs revêtus :
| Étang en terre conventionnel | Étang revêtu |
| Deux récoltes par an. | Trois récoltes par an. |
| Difficile d'enlever les matières organiques au fond, ce qui entraîne une contamination. | Évite ce problème. |
| Problèmes d'acidité/alcalinité nocive du sol et d'entretien de l'eau. | Bonne gestion de l'eau. |
| Les eaux souterraines deviennent salées en raison des infiltrations d'eau de mer. | Évite ce problème. |
| Les branchies des poissons/crevettes sont facilement contaminées par la boue pendant la récolte. | Branchies propres. |
| Effondrement de la digue par les vagues. | L'effondrement de la digue peut être évité. |
| Développement rapide du plancton aux stades avancés de l'élevage. | Développement lent du plancton aux premiers stades de l'élevage, puis stabilité aux stades ultérieurs. |
| Nécessite un traitement de l'étang après la récolte. | Nettoyage uniquement à l'eau douce. |
