pompe coaxiale

pompe coaxiale

La description

Caractéristiques

  • Pompe modèle CT-C, corps de pompe, pompe à eau et capuchon d'accès à l'eau, matériaux moulés SUS316 de carrière, l'axe est un matériau SUS316, les joints d'essieu mécaniques VFA et VTSIC (tungstène), résistant à la corrosion, la stabilité est élevé, peut donner du jeu à une fonction et une portée de levage extrêmement élevées.

Application

  • Agriculture marine, navigation.

STYLE, TROIS PHASES, FERMÉE ET POMPE À AXE COMMUN POUR UNE UTILISATION À HAUTE HAUSSE

UTILISATION EN EAU DE MER · 50HZ - 1450RPM · 60HZ - 1750RPM

TAPER POUCE CV PÔLE pH VOLTS TÊTE TOTALE:M CAPACITÉ m²/min
CT-C 50 2" 2 4 1 , 3 220-380 10-15 0,3-0,6
CT-C 75 3" 3 4 1 , 3 220-380 12-16 0,6-1,0
CT-C 75 3" 5 4 1 , 3 220-380 16-22 0,8-1,4
CT-C 100 4" 5 4 1 , 3 220-380 15-20 1.0-1.6
CT-C 100 4" 7.5 4 3 220-380 18-22 1.5-2.2
CT-C 100 4" dix 4 3 220-380 20-25 1.7-2.5
CT-C 100 4" 15 4 3 220-380 22-30 2.0-3.0
CT-C 125 5" 5 4 3 220-380 12-16 1.2-1.8
CT-C 125 5" 7.5 4 3 220-380 15-20 1.6-2.3
CT-C 125 5" dix 4 3 220-380 18-23 1.8-2.5
CT-C 125 5" 15 4 3 220-380 20-26 2.0-3.0
CT-C 125 5" 20 4 3 220-380 25-30 2.5-3.5
CT-C 150 6" 7.5 4 3 220-380 13-18 1.8-2.5
CT-C 150 6" dix 4 3 220-380 16-20 2.0-2.8
CT-C 150 6" 15 4 3 220-380 18-22 2.2-3.3
CT-C 150 6" 20 4 3 220-380 20-25 3.0-4.5
CT-C 150 6" 25 4 3 220-380 22-28 3.5-4.6
CT-C 150 6" 30 4 3 220-380 25-35 3.5-5.0
CT-C 200 8" 20 4 3 220-380 13-17 3.0-4.0
CT-C 200 8" 25 4 3 220-380 15-20 4.0-5.0
CT-C 200 8" 30 4 3 220-380 18-25 5.0-7.0

Demande de produit